Kısa cevap: ABD Dışişleri Bakanlığı'nın en güncel resmî verisine göre 2025'te Summer Work Travel (Work and Travel) programına dünya genelinden 104.609 öğrenci katıldı. Türkiye 5.439 katılımcıyla en çok öğrenci gönderen 6. ülke oldu. En çok katılımcı ağırlayan eyaletler New York (6.657), Massachusetts (6.042), Wisconsin (5.913), Florida (5.558) ve Maryland (5.209).
| Sıra | Eyalet | 2025 | 2024 | Dağılım |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New York | 6.657 | 6.601 | |
| 2 | Massachusetts | 6.042 | 6.239 | |
| 3 | Wisconsin | 5.913 | 5.991 | |
| 4 | Florida | 5.558 | 5.539 | |
| 5 | Maryland | 5.209 | 5.093 | |
| 6 | New Jersey | 5.001 | 5.060 | |
| 7 | Virginia | 4.996 | 4.830 | |
| 8 | Colorado | 4.592 | 5.315 | |
| 9 | California | 3.822 | 4.337 | |
| 10 | Alaska | 3.420 | 3.208 | |
| 11 | Pennsylvania | 3.372 | 3.398 | |
| 12 | Ohio | 3.370 | 3.863 | |
| 13 | Maine | 3.255 | 3.378 | |
| 14 | South Carolina | 3.003 | 2.736 | |
| 15 | New Hampshire | 2.912 | 2.944 | |
| 16 | North Carolina | 2.648 | 2.674 | |
| 17 | Michigan | 2.607 | 2.594 | |
| 18 | Tennessee | 2.572 | 2.807 | |
| 19 | Utah | 2.539 | 2.700 | |
| 20 | Montana | 2.353 | 2.356 |
2025 eyalet verisi Bakanlığın yayımladığı ilk 20 eyalet listesidir. 2024 sütunu, Bakanlığın posta kodu bazlı tablosundan hesaplanmıştır.
| Sıra | Ülke | Katılımcı (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Jamaika | 8.721 |
| 2 | Tayland | 8.275 |
| 3 | Meksika | 7.678 |
| 4 | Peru | 7.153 |
| 5 | Romanya | 6.111 |
| 6 | Türkiye | 5.439 |
| 7 | Ekvador | 5.330 |
| 8 | Dominik Cumhuriyeti | 4.755 |
| 9 | Kazakistan | 4.527 |
| 10 | Arjantin | 4.441 |
| 11 | Kolombiya | 3.933 |
| 12 | Bulgaristan | 3.749 |
| 13 | İrlanda | 3.582 |
| 14 | Çin | 2.323 |
| 15 | İspanya | 2.262 |
| 16 | Moğolistan | 2.097 |
| 17 | Brezilya | 1.791 |
| 18 | Hırvatistan | 1.587 |
| 19 | Sırbistan | 1.378 |
| 20 | Polonya | 1.272 |
| Yıl | Dünya geneli SWT katılımcısı | Türkiye'den tüm J-1 katılımcıları* | |
|---|---|---|---|
| 2015 | 95.039 | 7.626 | |
| 2016 | 101.404 | 8.176 | |
| 2017 | 104.992 | 8.125 | |
| 2018 | 104.624 | 8.033 | |
| 2019 | 108.501 | 10.004 | |
| 2020 | 4.991 | 1.649 | |
| 2021 | 40.818 | 2.476 | |
| 2022 | 93.286 | 9.393 | |
| 2023 | 103.856 | 9.420 | |
| 2024 | 107.228 | 8.003 | |
| 2025 | 104.609 | 6.747 |
*Türkiye sütunu Work and Travel dahil tüm J-1 kategorilerinin toplamıdır (Bakanlık, ülke kırılımını kategori bazında yalnızca ilk 20 ülke için yayımlıyor). 2020 ve 2021'deki düşüş pandemi kaynaklıdır.
Program, pandemi sonrası 2023'te eski seviyesine döndü ve 2024'te 107.228 ile son on yılın en yüksek ikinci rakamına ulaştı. 2025'te toplam katılım hafifçe (−%2,4) geriledi. Türkiye ise hâlâ dünyanın en büyük 6. kaynak ülkesi. Talebin yüksek, randevu kapasitesinin sınırlı olduğu dönemlerde erken başvurmak bu yüzden önemli.
| Sıra | Eyalet | Katılımcı (2024) |
|---|---|---|
| 1 | New York | 6.601 |
| 2 | Massachusetts | 6.239 |
| 3 | Wisconsin | 5.991 |
| 4 | Florida | 5.539 |
| 5 | Colorado | 5.315 |
| 6 | Maryland | 5.093 |
| 7 | New Jersey | 5.060 |
| 8 | Virginia | 4.830 |
| 9 | California | 4.337 |
| 10 | Ohio | 3.863 |
| 11 | Pennsylvania | 3.398 |
| 12 | Maine | 3.378 |
| 13 | Alaska | 3.208 |
| 14 | New Hampshire | 2.944 |
| 15 | Tennessee | 2.807 |
| 16 | South Carolina | 2.736 |
| 17 | Utah | 2.700 |
| 18 | North Carolina | 2.674 |
| 19 | Michigan | 2.594 |
| 20 | Montana | 2.356 |
| 21 | Texas | 2.130 |
| 22 | Vermont | 2.006 |
| 23 | Minnesota | 1.849 |
| 24 | Illinois | 1.802 |
| 25 | Wyoming | 1.781 |
| 26 | Delaware | 1.538 |
| 27 | Nevada | 1.325 |
| 28 | Missouri | 1.241 |
| 29 | Washington | 1.001 |
| 30 | South Dakota | 966 |
| 31 | Rhode Island | 938 |
| 32 | Idaho | 906 |
| 33 | Alabama | 682 |
| 34 | Arizona | 676 |
| 35 | New Mexico | 625 |
| 36 | Iowa | 576 |
| 37 | Oregon | 570 |
| 38 | West Virginia | 540 |
| 39 | Connecticut | 527 |
| 40 | Hawaii | 442 |
| 41 | Georgia | 375 |
| 42 | Indiana | 349 |
| 43 | North Dakota | 274 |
| 44 | Kentucky | 176 |
| 45 | Arkansas | 160 |
| 46 | Washington D.C. | 112 |
| 47 | Kansas | 89 |
| 48 | Nebraska | 69 |
| 49 | Oklahoma | 48 |
| 50 | Mississippi | 24 |
| 51 | Louisiana | 1 |
Kaynaklar: ABD Dışişleri 2025 SWT verisi · 2015–2025 katılım tablosu · 2024 eyalet tablosu